Komora klimatyczna
| Stabilna i bezpieczna | |
| Materiały | Wysokiej jakości stal walcowana na zimno, lakierowana z wewnętrznym boksem ze stali nierdzewnej SUS304# |
| Technika | Ekskluzywne, precyzyjne spawanie i wypalanie lakieru |
| Sprężarka | Tecumseh (Francja) lub Bitzer (Niemcy) |
| Kontroler | SAMWON (Korea Południowa) |
| Oszczędność energii | Opatentowane technologie oszczędzania energii i redukcji zużycia energii elektrycznej podczas użytkowania. |
| Zapewnienie jakości | Pełny proces testów debugowania i/lub pomiarów przez stronę trzecią przed wysyłką, 1 rok gwarancji i doświadczony zespół wsparcia 24/7 |
| Rozmiar wewnętrzny | 36L, 80L, 150L, 225L, 408L, 1000L, Rozmiar do chodzenia |
| Zakres temperatury / wilgotności | -70℃~+150℃ / 5%~98% R.H. |
| Dokładność analityczna / stopień równomierności | 0.01℃, 0.1% R.H. / ±1.0℃, ±3.0% R.H. |
| Dokładność kontroli / stabilność |
±1.0℃, ±2.0% R.H. / ±0.5℃, ±2.0% R.H.
|
| Szybkość ogrzewania / chłodzenia | 2~15℃ na minutę |