Błyszczący do Zn-638 kwasów potasu i cynku
Właściwości
1Produkt ten składa się z oświetlacza i roztworu bazowego.
2Łazienka ma doskonałe zanieczyszczenia przeciwżelazowe.
3Płytka jest łatwa do pasywatora z wielobarwnym, biało-niebieskim i białym kolorem ze względu na dobry połysk.
4Jest stabilny, z niewielkim zużyciem oświetlacza, szerokim zakresem temperatury, wysokim punktem chmury.
Skład wanny i warunki działania
| Skład wanny i warunki działania: | Włókiennicze | Włókiennicze |
| KCl | 180~220 g/l | 200-240 g/l |
| ZnCl2 | 60~70 g/l | 40~55 g/l |
| H3BO3 | 30 ~ 35 g/l | 30 ~ 35 g/l |
| ZN-638 Błyszczacz | 00,3 ~ 1 ml/l | 00,2-1 ml/l |
|
ZN-638 B roztwór podstawowy |
15-25 ml/l | 15-25 ml/l |
| PH | 4.5~5.5 | 5.0~6.0 |
| Gęstość prądu katnodowego ((Dk) | 0.5~5A/dm2 | 0.2~3A/dm2 |
| SK/S:A | 1:1.5~2 | 1:1.5~2 |
| Anodę | 0#zinkowy ingot | 0#zinkowy ingot |
Deklaracja:Wszystkie sugestie dotyczące tego produktu opierają się na naszych testach zaufania i danych, tylko dla odniesienia.