| Nazwa chemiczna | 3-Buten-1-ol |
| Numer CAS | 627-27-0 |
| EINECSNr | 210-991-3 |
| Wzór chemiczny | C4H8O |
| Masa cząsteczkowa | 72.11 |
| Gęstość w temperaturze 25°C | 0.838 g/ml |
| Temperatura wrzenia | 112-114 °C (lit.) |
| Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C | 1.421 |
| Rozpuszczalność w wodzieRozpuszczalny | Stabilność |
| Stabilny. Niezgodny z kwasami, chlorkami kwasowymi, bezwodnikami kwasowymi, środkami utleniającymi. Łatwopalny. | Zawartość |
| 96% | Wygląd |
| Przezroczysty bezbarwny do lekko żółtego | Zastosowanie |
Jest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, takim jak soczewki plastikowe, aromaty spożywcze i przemysł petrochemiczny, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, gdzie jest używany do syntezy nowych leków pochodnych heterocyklicznych (takich jak leki przeciwnowotworowe, leki przeciw AIDS i leki antyproliferacyjne). Jest to chemikalia o wysokiej wartości dodanej.