Fosforan sodu dwuzasadowy
| Pozycja | Standard | Wynik | |||
| Oznaczenie (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| Siarczany (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| Chlorki (Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Substancje nierozpuszczalne w wodzie % | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Wniosek: Zgodny ze standardem przedsiębiorstwa
Pakowanie: 25kg/Worek